※平均數考驗(檢驗)test
例1:
抽1-10的數 平均值5.5,則一次抽出5個數,平均值為8的機率非常小(即得同時抽出5.6.7.8.9)才有可能。如說平均值8.2即為不可能的。
抽1-10的數 平均值5.5,則一次抽出5個數,平均值為8的機率非常小(即得同時抽出5.6.7.8.9)才有可能。如說平均值8.2即為不可能的。
依據上圖,可推論
105分 → A母群
118分 → B母群
如,某學生得分111分,我們知道 :
平均數+誤差=結果
100 + E =111
則要算出 E =11 的機率有多高。
.......................................................................................
※兩個樣本是否為同一母群:t檢驗 ; 三個樣本是否為同一母群:ANOVA
.......................................................................................
※獨立樣本T檢定的重點
1.首先要觀察各群資料的數量是否足夠,一般須為30以上。
2.觀察各群的分配是否近似常態分配。
3.由對兩群體變異數的檢定判斷該兩群變數之變異數是否相等。此從變異數檢定之F-分配的〝F-值〞或〝p-值〞可知,若〝p-值〞小於所設定的顯著水準時,則可判定此兩群體之變異數不相等,否則相等。
4.利用第3項之結果,查看T檢定表中之雙尾檢定的〝p-值〞,以判定該兩群之期望值是否相等。若〝p-值〞小於所設定的顯著水準α時,則否定虛無假設H0,否則不否定虛無假設H0,亦即在目前無證據否定虛無假設 H0 時,就接受 H0。
5.觀察此兩期望值之差的〝100*(1-α)%〞之信賴區間。若其差介於此區間中,則不否定其母體的期望值是相同的,此會與第4項的結論一致。
例1:
一班30人次的問卷量表,量表分數最低1分,最高5分。共三組(90人)。
其自由度(df)=89,即
組間=2(3組-1組)
組內=89(90人-1人)
df=89-2=87
一班30人次的問卷量表,量表分數最低1分,最高5分。共三組(90人)。
其自由度(df)=89,即
組間=2(3組-1組)
組內=89(90人-1人)
df=89-2=87
同一母群產生的值,其顯著性(p:推論發生錯誤的機率),只針對第一類型錯誤作觀察。
假設三組其中有人為不同母群產生,看p值,如<0.05 ,則發生錯誤的機率<5%,正確率>95%,則表示沒有顯著差異,即三組為同一母群的數值。
如果 改變第三組資料,將分數1.2置換成較高分的4.5則得到以下數據
用anova找出有顯著性(<0.05)差異最大的兩組為 VAR00005(.001) 和 VAR00010(.943)
利用單一樣本t檢定找出第三組和第一二組差別時,得到以下數據
<1.3組>
ANOVA | ||||||
平方和 | 自由度 | 平均平方和 | F | 顯著性 | ||
VAR00002 | 組間 | 7.022 | 2 | 3.511 | 2.471 | .090 |
組內 | 123.600 | 87 | 1.421 | |||
總和 | 130.622 | 89 | ||||
VAR00003 | 組間 | 8.467 | 2 | 4.233 | 2.913 | .060 |
組內 | 126.433 | 87 | 1.453 | |||
總和 | 134.900 | 89 | ||||
VAR00004 | 組間 | 5.422 | 2 | 2.711 | 2.454 | .092 |
組內 | 96.133 | 87 | 1.105 | |||
總和 | 101.556 | 89 | ||||
VAR00005 | 組間 | 16.022 | 2 | 8.011 | 7.175 | .001 |
組內 | 97.133 | 87 | 1.116 | |||
總和 | 113.156 | 89 | ||||
VAR00006 | 組間 | 17.222 | 2 | 8.611 | 5.785 | .004 |
組內 | 129.500 | 87 | 1.489 | |||
總和 | 146.722 | 89 | ||||
VAR00007 | 組間 | 1.800 | 2 | .900 | .731 | .484 |
組內 | 107.100 | 87 | 1.231 | |||
總和 | 108.900 | 89 | ||||
VAR00008 | 組間 | 12.289 | 2 | 6.144 | 4.277 | .017 |
組內 | 125.000 | 87 | 1.437 | |||
總和 | 137.289 | 89 | ||||
VAR00009 | 組間 | 4.467 | 2 | 2.233 | 1.834 | .166 |
組內 | 105.933 | 87 | 1.218 | |||
總和 | 110.400 | 89 | ||||
VAR00010 | 組間 | .156 | 2 | .078 | .059 | .943 |
組內 | 114.333 | 87 | 1.314 | |||
總和 | 114.489 | 89 | ||||
VAR00011 | 組間 | 7.800 | 2 | 3.900 | 3.512 | .034 |
組內 總和 | 96.600 104.400 | 87 89 | 1.110 | |||
用anova找出有顯著性(<0.05)差異最大的兩組為 VAR00005(.001) 和 VAR00010(.943)
利用單一樣本t檢定找出第三組和第一二組差別時,得到以下數據
<1.3組>
組別統計量 | ||||||
VAR00001 | 個數 | 平均數 | 標準差 | 平均數的標準誤 | ||
VAR00005 | dimension1 | 1.00 | 30 | 2.6667 | 1.24106 | .22659 |
3.00 | 30 | 3.7000 | .91539 | .16713 | ||
VAR00010 | dimension1 | 1.00 3.00 | 30 30 | 3.3000 3.3333 | 1.26355 .92227 | .23069 .16838 |
獨立樣本檢定 | ||||||
變異數相等的 Levene 檢定 | 平均數相等的 t 檢定 | |||||
F 檢定 | 顯著性 | t | 自由度 | 顯著性 (雙尾) | ||
VAR00005 | 假設變異數相等 | 5.169 | .027 | -3.670 | 58 | .001 |
不假設變異數相等 | -3.670 | 53.348 | .001 | |||
VAR00010 | 假設變異數相等 不假設變異數相等 | 4.859 | .031 | -.117 -.117 | 58 53.069 | .907 .908 |
獨立樣本檢定 | |||||
平均數相等的 t 檢定 | |||||
平均差異 | 標準誤差異 | 差異的 95% 信賴區間 | |||
下界 | 上界 | ||||
VAR00005 | 假設變異數相等 | -1.03333 | .28155 | -1.59692 | -.46974 |
不假設變異數相等 | -1.03333 | .28155 | -1.59797 | -.46870 | |
VAR00010 | 假設變異數相等 不假設變異數相等 | -.03333 -.03333 | .28561 .28561 | -.60504 -.60617 | .53837 .53950 |
<2.3組>
4.比較t檢定報表之不同,得到
組別統計量 | ||||||
VAR00001 | 個數 | 平均數 | 標準差 | 平均數的標準誤 | ||
VAR00005 | dimension1 | 2.00 | 30 | 3.1667 | .98553 | .17993 |
3.00 | 30 | 3.7000 | .91539 | .16713 | ||
VAR00010 | dimension1 | 2.00 3.00 | 30 30 | 3.2333 3.3333 | 1.22287 .92227 | .22326 .16838 |
獨立樣本檢定 | ||||||
變異數相等的 Levene 檢定 | 平均數相等的 t 檢定 | |||||
F 檢定 | 顯著性 | t | 自由度 | 顯著性 (雙尾) | ||
VAR00005 | 假設變異數相等 | .022 | .882 | -2.172 | 58 | .034 |
不假設變異數相等 | -2.172 | 57.687 | .034 | |||
VAR00010 | 假設變異數相等 不假設變異數相等 | 2.426 | .125 | -.358 -.358 | 58 53.926 | .722 .722 |
獨立樣本檢定 | |||||
平均數相等的 t 檢定 | |||||
平均差異 | 標準誤差異 | 差異的 95% 信賴區間 | |||
下界 | 上界 | ||||
VAR00005 | 假設變異數相等 | -.53333 | .24557 | -1.02490 | -.04176 |
不假設變異數相等 | -.53333 | .24557 | -1.02496 | -.04171 | |
VAR00010 | 假設變異數相等 不假設變異數相等 | -.10000 -.10000 | .27964 .27964 | -.65976 -.66066 | .45976 .46066 |
4.比較t檢定報表之不同,得到
*第三組的平均數,不論是 VAR00005 或 VAR00010,皆高於第一、二組。
沒有留言:
張貼留言